Why you'd want to live in Ballantyne
UPSCALE, STYLISH, MAGNETIC: Charlotte’s all-inclusive, work-meets-play retreat via Charlottes Got a Lot
UPSCALE, STYLISH, MAGNETIC: Charlotte’s all-inclusive, work-meets-play retreat via Charlottes Got a Lot
Ballantyne Ballantyne homes Ballantyne charlotte Ballantyne nc Ballantyne neighborhood Ballantyne area Ballantyne schools Ballantyne crime houses in Ballantyne realtors in Ballantyne selling Ballantyne Ballantyne Townhomes Ballantyne condos
Average Price | $552,353 |
Avg Bedrooms | 3.31 beds |
Avg Bathrooms | 2.72 baths |
1 bedroom | $179,000 |
2 bedrooms | $314,145 |
3 bedrooms | $453,374 |
4 bedrooms | $562,846 |
5 bedrooms | $1,255,881 |
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Ardrey Kell High | 53 | $522,272 | 50 days |
South Mecklenburg High | 22 | $402,890 | 40 days |
Unspecified | 18 | $504,361 | 71 days |
Palisades | 11 | $395,825 | 146 days |
Myers Park High | 10 | $1,091,205 | 57 days |
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 135 | $552,353 | 71 days |
Newly Built Homes | 32 | $460,656 | 96 days |
Homes with a Pool | 4 | $468,500 | 70 days |
Multi-Million Dollar Homes | 9 | $1,938,655 | 222 days |
Reduced Price Homes | 8 | $403,795 | 105 days |
Distressed Homes | 1 | $100,000 | 120 days |
For the best experience, please provide your cell phone number and select accept below to opt-in to our Terms & Conditions and Privacy Policy to begin receiving text and voice communications.
Loading...